ACARS v2
SOP Рейтинг
Две независимые системы: FREE (всегда засчитывается) и SOP (строгая валидация).
Макс. оценка
100
Отображаемая оценка ограничена 0..100
FREE режим
FREE
Любой стиль полёта, посадка всегда получает очки.
SOP режим
SOP
Строгий режим: при нарушении условий посадка сохраняется, но не попадает в SOP-лидерборд.
Ranking Score v1
100
| # | Категория | Вес |
|---|---|---|
| 1 | Completion / Validity | 10 |
| 2 | Departure & Takeoff | 12 |
| 3 | SOP Discipline | 18 |
| 4 | Cruise Stability | 10 |
| 5 | Approach Stability | 20 |
| 6 | Landing Quality | 25 |
| 7 | Rollout & Shutdown | 5 |
| Total | 100 |
Хорошие действия являются отметками и не поднимают отображаемую оценку выше 100. Некоторые видимые рейсы могут не попадать в рейтинг из-за доверия к телеметрии.
Вертикальная скорость
2.4.39
| Правило | Статус |
|---|---|
| Обычный climb/descent VS | Не штрафуется в рейтинге. |
| Экстремальный набор | Устойчивый VS > +6000 fpm после takeoff grace. |
| Экстремальное снижение | Устойчивый VS < -6000 fpm. |
| Игнорируемые участки | Первые 60 sec после takeoff, cruise->descent handoff, telemetry recovery / teleport boundary. |
| Stable approach | Отдельное правило: sink rate > 1000 fpm ниже stabilized gate остаётся unstable approach. |
Тангаж / крен
upset
| Правило | Статус |
|---|---|
| Тангаж вверх | Устойчиво в воздухе: pitch > +25 degrees. |
| Тангаж вниз | Устойчиво в воздухе: pitch < -10 degrees. |
| Крен upset | Устойчиво в воздухе: bank > 45 degrees. |
| Крен на заходе | Bank > 30 degrees below 1000 ft AGL пока informational only. |
Телепорт / восстановление
TELEPORT_USED
| Правило | Статус |
|---|---|
| Cruise/enroute teleport | Может остаться допущенным к рейтингу, если восстановлен и не влияет на scored phases. |
| Видимое предупреждение | Показывается TELEPORT_USED / cruise_teleport_used для прозрачности. |
| Ranking-limiting teleport | Влияние на approach/landing/rollout или unrecovered gap ограничивает допуск к рейтингу. |
Прогрев и охлаждение двигателей
2.4.41
Engine Warm-up
ACARS community SOP policy: после стабильной работы двигателя требуется 180 секунд прогрева перед разбегом. Во время прогрева устойчивый N1 > 40% может создать событие ENGINE_WARMUP_HIGH_THRUST.
Engine Cooldown
После посадки, reverse или высокого N1 требуется 300 секунд охлаждения до shutdown. Single-engine taxi не скрывает cooldown violations: если двигатель выключен раньше 300 секунд, событие всё равно может быть показано.
Правила warm-up/cooldown требуют надёжные данные engine/N1/shutdown. Если телеметрия неизвестна или ненадёжна, правило пропускается как no-score/skip.
Oil temperature не используется как универсальный scoring penalty; это диагностическая подсказка, а не universal oil-temperature penalty.
Tester note
Это политика ACARS community SOP. Для false positives отправляйте flight ID и flight bundle/log в support channels.
Допуск к SOP
Дисквалификация вместо штрафа
| # | Правило | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Bounces <= 0 | иначе исключение из SOP |
| 2 | |FPM| <= 600 | иначе исключение из SOP |
| 3 | G <= 2.0 | иначе исключение из SOP |
| 4 | Simrate Final <= 1.0 | если метрика есть, иначе future-flag |
Ranking Score v1 использует фиксированные категории на 100 баллов; доверие к телеметрии может ограничить допуск к рейтингу. | Лидерборды: FREE Top 10/50 и SOP Top 10/50
SOP: операционные штрафы
SOP
| # | Правило | Баллы | Триггер |
|---|---|---|---|
| 1 | Табло ремней выключено на рулении / ниже 10 000 ft | -4.0 | На рулении или в воздухе ниже 10 000 ft табло ремней выключено. |
| 2 | Beacon выключен при запуске двигателя | -6.0 | На земле запуск двигателя выполняется при выключенном beacon. |
| 3 | Taxi light выключен на рулении | -4.0 | До взлёта при движении на рулении taxi light выключен. |
| 4 | Превышена скорость руления | -8.0 | До взлёта на рулении скорость по земле превышает 30 узлов. |
| 5 | Beacon выключен при движении / в воздухе | -6.0 | Самолёт движется по земле или в воздухе при выключенном beacon. |
| 6 | Strobe выключен в воздухе | -5.0 | Самолёт в воздухе при выключенном strobe. |
| 7 | Превышен угол тангажа | -6.0 | В воздухе устойчиво: pitch > +25 градусов nose up или pitch < -10 градусов nose down. |
| 8 | Превышен угол крена | -6.0 | В воздухе устойчиво: bank > 45 градусов. Bank > 30 ниже 1000 ft AGL пока informational only. |
| 9 | Транспондер не в TA/RA после вылета | -5.0 | После operational grace на вылете транспондер всё ещё не установлен в TA/RA. |
| 10 | Взлёт на холодных двигателях | -5.0 | Взлёт менее чем через 3 минуты после запуска первого двигателя. |
| 11 | Engine warm-up too short before takeoff | -5.0 | Takeoff roll begins before 180 seconds of stable engine running. |
| 12 | High thrust during engine warm-up | -5.0 | Reliable N1 exceeds 40% during the first 180 seconds after stable engine running. |
| 13 | Остановка двигателей без охлаждения | -5.0 | Оба двигателя выключены менее чем через 3 минуты после посадки/idle после реверса. |
| 14 | Engine shutdown before cooldown | -5.0 | An engine is shut down before 300 seconds of post-landing cooldown elapsed. |
| 15 | Aircraft not secured at flight finish | -20.0 | Flight is completed after landing while the final shutdown evidence still reports engines running. |
| 16 | Слишком большая вертикальная скорость | Только предупреждение | Обычный climb VS не штрафуется. Только устойчивый climb > +6000 fpm; первые 60 секунд после взлёта и recovery boundary игнорируются. |
| 17 | Слишком большая вертикальная скорость | Только предупреждение | Обычный descent VS не штрафуется. Только устойчивый descent < -6000 fpm; cruise->descent handoff и recovery boundary игнорируются. |
SOP: хорошие действия
SOP
| # | Правило | Баллы | Триггер |
|---|---|---|---|
| 1 | Engine start sequence | Только отметка | Engines started in the sequence configured by the aircraft profile. |
| 2 | Single-engine taxi | Только отметка | Taxi performed with exactly one main engine running for the configured duration. |
| 3 | Последовательность запуска 1 -> 2 | Только отметка | Двигатели запущены в порядке 1 затем 2. |
| 4 | Руление на одном двигателе до ВПП | Только отметка | Taxi-out до полосы выполнен на одном двигателе в допустимом диапазоне GS. |
| 5 | Плавная посадка | Только отметка | Низкая G-нагрузка при касании (мягкая/очень мягкая). |
| 6 | Точная посадка (центр + зона) | Только отметка | Касание в целевой зоне и близко к осевой линии. |
Хорошие действия являются отметками и не поднимают отображаемую оценку выше 100. Некоторые видимые рейсы могут не попадать в рейтинг из-за доверия к телеметрии.
FREE: штраф за FPM
| # | Диапазон | Эффект |
|---|---|---|
| 1 | <= 250 | 0 |
| 2 | 251-400 | -15 |
| 3 | 401-600 | -35 |
| 4 | 601-900 | -60 |
| 5 | > 900 | -85 |
FREE: штраф за G-force
| # | Диапазон | Эффект |
|---|---|---|
| 1 | <= 1.2 | 0 |
| 2 | 1.21-1.5 | -10 |
| 3 | 1.51-2.0 | -25 |
| 4 | > 2.0 | -50 |
-12 за каждый bounce (до 3).
Бейджи
| # | Бейдж | Условие |
|---|---|---|
| 1 | BUTTER | |FPM| <= 200, G <= 1.2, без bounce |
| 2 | SMOOTH | |FPM| <= 250, G <= 1.3, без bounce |
| 3 | NORMAL | стандартная стабильная посадка |
| 4 | FIRM | повышенная нагрузка, но в лимитах |
| 5 | HARD | жёсткая посадка |
| 6 | BOUNCY | есть bounce |
| 7 | GO_AROUND | зафиксирован уход на второй круг |
Флаги
| # | Флаг | Описание |
|---|---|---|
| 1 | HARD_LANDING | высокая нагрузка при касании |
| 2 | BOUNCE | повторное отрывание после касания |
| 3 | LONG_LANDING | длинное касание / поздняя зона |
| 4 | OFF_CENTERLINE | заметное отклонение от осевой |
| 5 | UNSTABLE_FINAL | нестабильный финал |
| 6 | SIMRATE_ON_FINAL | simrate > 1 на финале |
| 7 | TELEPORT_USED / cruise_teleport_used | cruise/enroute teleport recovered; warning for transparency, not automatically ranking-limiting |
| 8 | SUSPICIOUS_INPUT | аномалия / антиабьюз триггер |
Антиабьюз
suspicious
| # | Правило | Действие |
|---|---|---|
| 1 | touchdown |FPM| > 2000 | suspicious=true, исключение из leaderboard |
| 2 | G > 3.0 | suspicious=true, исключение из leaderboard |
| 3 | rollout_seconds < 3 | suspicious=true, исключение из leaderboard |
| 4 | нет трека | suspicious=true, исключение из leaderboard |
Помеченные как suspicious полёты не участвуют в лидербордах.