ACARS v2
SOP Ranking
Zwei getrennte Systeme: FREE (immer gueltig) und SOP (strenge Validierung).
Max. Score
100
Displayed score is capped 0..100
FREE mode
FREE
Beliebiger Flugstil, Landung wird immer gewertet.
SOP mode
SOP
Strenger Modus: bei Regelbruch wird gespeichert, aber nicht im SOP-Leaderboard gewertet.
Ranking Score v1
100
| # | Kategorie | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | Completion / Validity | 10 |
| 2 | Departure & Takeoff | 12 |
| 3 | SOP Discipline | 18 |
| 4 | Cruise Stability | 10 |
| 5 | Approach Stability | 20 |
| 6 | Landing Quality | 25 |
| 7 | Rollout & Shutdown | 5 |
| Total | 100 |
Good actions sind Highlights und erhoehen den angezeigten Score nicht ueber 100. Sichtbare Fluege koennen wegen Telemetry Confidence trotzdem nicht ranking-eligible sein.
Vertical speed
2.4.39
| Policy | Status |
|---|---|
| Normal climb/descent VS | Keine Ranking-Strafe. |
| Extreme climb | Sustained VS > +6000 fpm after takeoff grace. |
| Extreme descent | Sustained VS < -6000 fpm. |
| Ignored segments | First 60 sec after takeoff, cruise->descent handoff, telemetry recovery / teleport boundary. |
| Stable approach | Separate rule: sink rate > 1000 fpm below the stabilized gate remains unstable approach. |
Pitch / bank
upset
| Policy | Status |
|---|---|
| Pitch nose up | Sustained airborne pitch > +25 degrees. |
| Pitch nose down | Sustained airborne pitch < -10 degrees. |
| Bank upset | Sustained airborne bank > 45 degrees. |
| Approach bank attention | Bank > 30 degrees below 1000 ft AGL is informational only for now. |
Teleport / recovery
TELEPORT_USED
| Policy | Status |
|---|---|
| Cruise/enroute teleport | Can remain ranking-eligible if recovered and not affecting scored phases. |
| Warning surfaced | TELEPORT_USED / cruise_teleport_used is shown for transparency. |
| Ranking-limiting teleport | Approach, landing, rollout impact or unrecovered gap limits ranking eligibility. |
Engine warm-up and cooldown
2.4.41
Engine Warm-up
ACARS community SOP policy: after stable engine running, wait 180 seconds before takeoff roll. During warm-up, sustained N1 > 40% can trigger ENGINE_WARMUP_HIGH_THRUST.
Engine Cooldown
After landing, reverse, or high N1, allow 300 seconds of cooldown before shutdown. Single-engine taxi does not hide cooldown violations: an early engine shutdown may still be reported.
Warm-up/cooldown rules require reliable engine/N1/shutdown evidence. Unknown or unreliable telemetry is no-score/skip.
Oil temperature is not used as a universal scoring penalty; it is diagnostic context, not a universal oil-temperature penalty.
Tester note
This is ACARS community SOP policy. Report false positives with flight ID and a flight bundle/log in support channels.
SOP eligibility
Disqualifikation statt Geldstrafe
| # | Regel | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Bounces <= 0 | sonst SOP ausgeschlossen |
| 2 | |FPM| <= 600 | sonst SOP ausgeschlossen |
| 3 | G <= 2.0 | sonst SOP ausgeschlossen |
| 4 | Simrate Final <= 1.0 | wenn vorhanden, sonst Future-Flag |
Ranking Score v1 nutzt feste 100-Punkte-Kategorien; Telemetry Confidence kann Ranking Eligibility begrenzen. | Leaderboards: FREE Top 10/50 und SOP Top 10/50
SOP: operative Abzuege
SOP
| # | Regel | Punkte | Ausloeser |
|---|---|---|---|
| 1 | Sitzgurte auf Taxi / unter 10.000 ft aus | -4.0 | Beim Rollen oder in der Luft unter 10.000 ft ist das Sitzgurtzeichen aus. |
| 2 | Beacon beim Triebwerksstart aus | -6.0 | Am Boden wird ein Triebwerk bei ausgeschaltetem Beacon gestartet. |
| 3 | Taxi-Light beim Rollen aus | -4.0 | Vor dem Start ist das Taxi-Light waehrend des Rollens ausgeschaltet. |
| 4 | Taxi-Geschwindigkeit ueberschritten | -8.0 | Vor dem Start ueberschreitet die Rollgeschwindigkeit 30 Knoten. |
| 5 | Beacon waehrend Bewegung / Flug aus | -6.0 | Flugzeug bewegt sich am Boden oder ist in der Luft bei ausgeschaltetem Beacon. |
| 6 | Strobe im Flug aus | -5.0 | Flugzeug ist in der Luft bei ausgeschaltetem Strobe. |
| 7 | Pitch-Winkel ueberschritten | -6.0 | Airborne sustained: Pitch > +25 Grad nose up oder Pitch < -10 Grad nose down. |
| 8 | Bank-Winkel ueberschritten | -6.0 | Airborne sustained: Bank > 45 Grad. Bank > 30 unter 1000 ft AGL ist vorerst informational only. |
| 9 | Transponder nach Abflug nicht in TA/RA | -5.0 | Nach Ablauf der Departure-Grace ist der Transponder weiterhin nicht auf TA/RA gesetzt. |
| 10 | Start mit kalten Triebwerken | -5.0 | Start weniger als 3 Minuten nach dem ersten Triebwerksstart. |
| 11 | Engine warm-up too short before takeoff | -5.0 | Takeoff roll begins before 180 seconds of stable engine running. |
| 12 | High thrust during engine warm-up | -5.0 | Reliable N1 exceeds 40% during the first 180 seconds after stable engine running. |
| 13 | Triebwerke ohne Nachkuehlung abgestellt | -5.0 | Beide Triebwerke werden weniger als 3 Minuten nach der Landung/Idle nach Revers abgeschaltet. |
| 14 | Engine shutdown before cooldown | -5.0 | An engine is shut down before 300 seconds of post-landing cooldown elapsed. |
| 15 | Aircraft not secured at flight finish | -20.0 | Flight is completed after landing while the final shutdown evidence still reports engines running. |
| 16 | Extreme Vertikalgeschwindigkeit | Nur Warnung | Normale Climb-VS wird nicht bestraft. Nur sustained climb > +6000 fpm; erste 60 Sekunden nach Takeoff und Recovery Boundary werden ignoriert. |
| 17 | Extreme Vertikalgeschwindigkeit | Nur Warnung | Normale Descent-VS wird nicht bestraft. Nur sustained descent < -6000 fpm; cruise->descent handoff und Recovery Boundary werden ignoriert. |
SOP: Good-action Highlights
SOP
| # | Regel | Punkte | Ausloeser |
|---|---|---|---|
| 1 | Engine start sequence | Nur Highlight | Engines started in the sequence configured by the aircraft profile. |
| 2 | Single-engine taxi | Nur Highlight | Taxi performed with exactly one main engine running for the configured duration. |
| 3 | Startreihenfolge 1 -> 2 | Nur Highlight | Triebwerke wurden in der Reihenfolge 1 dann 2 gestartet. |
| 4 | Single-Engine Taxi bis zur Piste | Nur Highlight | Taxi-out bis zur Piste mit einem Triebwerk im erlaubten GS-Bereich. |
| 5 | Sanfte Landung | Nur Highlight | Niedrige G-Last beim Aufsetzen (sanft/sehr sanft). |
| 6 | Praezise Landung (Centerline + Zone) | Nur Highlight | Aufsetzen in der Zielzone und nahe der Centerline. |
Good actions sind Highlights und erhoehen den angezeigten Score nicht ueber 100. Sichtbare Fluege koennen wegen Telemetry Confidence trotzdem nicht ranking-eligible sein.
FREE: FPM-Abzug
| # | Bereich | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | <= 250 | 0 |
| 2 | 251-400 | -15 |
| 3 | 401-600 | -35 |
| 4 | 601-900 | -60 |
| 5 | > 900 | -85 |
FREE: G-force-Abzug
| # | Bereich | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | <= 1.2 | 0 |
| 2 | 1.21-1.5 | -10 |
| 3 | 1.51-2.0 | -25 |
| 4 | > 2.0 | -50 |
-12 je Bounce (max 3).
Badges
| # | Badge | Bedingung |
|---|---|---|
| 1 | BUTTER | |FPM| <= 200, G <= 1.2, keine Bounces |
| 2 | SMOOTH | |FPM| <= 250, G <= 1.3, keine Bounces |
| 3 | NORMAL | stabile Standard-Landung |
| 4 | FIRM | hoehere Last, aber innerhalb Limits |
| 5 | HARD | harte Landung |
| 6 | BOUNCY | mindestens ein Bounce |
| 7 | GO_AROUND | Go-around erkannt |
Flags
| # | Flag | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | HARD_LANDING | starke Aufsetzlast |
| 2 | BOUNCE | mehrfaches Aufsetzen |
| 3 | LONG_LANDING | langes Aufsetzen/zu spaete Zone |
| 4 | OFF_CENTERLINE | deutliche Centerline-Abweichung |
| 5 | UNSTABLE_FINAL | instabiler Endanflug |
| 6 | SIMRATE_ON_FINAL | Simrate > 1 auf Final |
| 7 | TELEPORT_USED / cruise_teleport_used | Cruise/enroute teleport recovered; transparency warning, not automatically ranking-limiting |
| 8 | SUSPICIOUS_INPUT | Anomalie / Antiabuse Trigger |
Antiabuse
suspicious
| # | Regel | Aktion |
|---|---|---|
| 1 | touchdown |FPM| > 2000 | suspicious=true, kein Leaderboard |
| 2 | G > 3.0 | suspicious=true, kein Leaderboard |
| 3 | rollout_seconds < 3 | suspicious=true, kein Leaderboard |
| 4 | kein Track | suspicious=true, kein Leaderboard |
Als suspicious markierte Fluege gehen nicht ins Leaderboard.