ACARS v2
SOP Ranking
Zwei getrennte Systeme: FREE (immer gueltig) und SOP (strenge Validierung).
Max. Score
100
Beide Skalen sind 0..100
FREE mode
FREE
Beliebiger Flugstil, Landung wird immer gewertet.
SOP mode
SOP
Strenger Modus: bei Regelbruch wird gespeichert, aber nicht im SOP-Leaderboard gewertet.
SOP eligibility
Disqualifikation statt Geldstrafe
| # | Regel | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Bounces <= 0 | sonst SOP ausgeschlossen |
| 2 | |FPM| <= 600 | sonst SOP ausgeschlossen |
| 3 | G <= 2.0 | sonst SOP ausgeschlossen |
| 4 | Simrate Final <= 1.0 | wenn vorhanden, sonst Future-Flag |
SOP score: strengere Kurve von FREE + gate eligibility. | Leaderboards: FREE Top 10/50 und SOP Top 10/50
SOP: operative Abzuege
SOP
| # | Regel | Punkte | Ausloeser |
|---|---|---|---|
| 1 | Sitzgurte auf Taxi / unter 10.000 ft aus | -4.0 | Beim Rollen oder in der Luft unter 10.000 ft ist das Sitzgurtzeichen aus. |
| 2 | Beacon beim Triebwerksstart aus | -6.0 | Am Boden wird ein Triebwerk bei ausgeschaltetem Beacon gestartet. |
| 3 | Taxi-Light beim Rollen aus | -4.0 | Vor dem Start ist das Taxi-Light waehrend des Rollens ausgeschaltet. |
| 4 | Taxi-Geschwindigkeit ueberschritten | -8.0 | Vor dem Start ueberschreitet die Rollgeschwindigkeit 30 Knoten. |
| 5 | Beacon waehrend Bewegung / Flug aus | -6.0 | Flugzeug bewegt sich am Boden oder ist in der Luft bei ausgeschaltetem Beacon. |
| 6 | Strobe im Flug aus | -5.0 | Flugzeug ist in der Luft bei ausgeschaltetem Strobe. |
| 7 | Pitch-Winkel ueberschritten | -6.0 | In relevanten Flugphasen bleibt der Pitch-Winkel ausserhalb von +/-20 Grad. |
| 8 | Bank-Winkel ueberschritten | -6.0 | In relevanten Flugphasen bleibt der Bank-Winkel ueber 35 Grad. |
| 9 | Transponder nach Abflug nicht in TA/RA | -5.0 | Nach Ablauf der Departure-Grace ist der Transponder weiterhin nicht auf TA/RA gesetzt. |
| 10 | Start mit kalten Triebwerken | -5.0 | Start weniger als 3 Minuten nach dem ersten Triebwerksstart. |
| 11 | Triebwerke ohne Nachkuehlung abgestellt | -5.0 | Beide Triebwerke werden weniger als 3 Minuten nach der Landung/Idle nach Revers abgeschaltet. |
| 12 | Zu hohe Vertikalgeschwindigkeit | Nur Warnung | Im Steigflug liegt die Vertikalgeschwindigkeit ueber dem Profil-Limit. Nur Warnung, kein SOP-Abzug. |
| 13 | Zu hohe Vertikalgeschwindigkeit | Nur Warnung | Im Sinkflug liegt die Vertikalgeschwindigkeit ueber dem Profil-Limit. Nur Warnung, kein SOP-Abzug. |
SOP: operative Boni
SOP
| # | Regel | Punkte | Ausloeser |
|---|---|---|---|
| 1 | Startreihenfolge 1 -> 2 | +10.0 | Triebwerke wurden in der Reihenfolge 1 dann 2 gestartet. |
| 2 | Single-Engine Taxi bis zur Piste | +10.0 | Taxi-out bis zur Piste mit einem Triebwerk im erlaubten GS-Bereich. |
| 3 | Sanfte Landung | +40.0 | Niedrige G-Last beim Aufsetzen (sanft/sehr sanft). |
| 4 | Praezise Landung (Centerline + Zone) | +20.0 | Aufsetzen in der Zielzone und nahe der Centerline. |
Diese Regeln gelten waehrend des Flugs im SOP-Modus. Im FREE-Modus fuehren sie nicht zur Disqualifikation.
FREE: FPM-Abzug
| # | Bereich | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | <= 250 | 0 |
| 2 | 251-400 | -15 |
| 3 | 401-600 | -35 |
| 4 | 601-900 | -60 |
| 5 | > 900 | -85 |
FREE: G-force-Abzug
| # | Bereich | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | <= 1.2 | 0 |
| 2 | 1.21-1.5 | -10 |
| 3 | 1.51-2.0 | -25 |
| 4 | > 2.0 | -50 |
-12 je Bounce (max 3).
Badges
| # | Badge | Bedingung |
|---|---|---|
| 1 | BUTTER | |FPM| <= 200, G <= 1.2, keine Bounces |
| 2 | SMOOTH | |FPM| <= 250, G <= 1.3, keine Bounces |
| 3 | NORMAL | stabile Standard-Landung |
| 4 | FIRM | hoehere Last, aber innerhalb Limits |
| 5 | HARD | harte Landung |
| 6 | BOUNCY | mindestens ein Bounce |
| 7 | GO_AROUND | Go-around erkannt |
Flags
| # | Flag | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | HARD_LANDING | starke Aufsetzlast |
| 2 | BOUNCE | mehrfaches Aufsetzen |
| 3 | LONG_LANDING | langes Aufsetzen/zu spaete Zone |
| 4 | OFF_CENTERLINE | deutliche Centerline-Abweichung |
| 5 | UNSTABLE_FINAL | instabiler Endanflug |
| 6 | SIMRATE_ON_FINAL | Simrate > 1 auf Final |
| 7 | SUSPICIOUS_INPUT | Anomalie / Antiabuse Trigger |
Antiabuse
suspicious
| # | Regel | Aktion |
|---|---|---|
| 1 | |FPM| > 2000 | suspicious=true, kein Leaderboard |
| 2 | G > 3.0 | suspicious=true, kein Leaderboard |
| 3 | rollout_seconds < 3 | suspicious=true, kein Leaderboard |
| 4 | kein Track | suspicious=true, kein Leaderboard |
Als suspicious markierte Fluege gehen nicht ins Leaderboard.