ACARS v2
SOP Рейтинг
Две независимые системы: FREE (всегда засчитывается) и SOP (строгая валидация).
Макс. score
100
Обе шкалы ограничены 0..100
FREE mode
FREE
Любой стиль полёта, посадка всегда получает очки.
SOP mode
SOP
Строгий режим: при нарушении условий посадка сохраняется, но не попадает в SOP-лидерборд.
SOP eligibility
Дисквалификация вместо штрафа
| # | Правило | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Bounces <= 0 | иначе исключение из SOP |
| 2 | |FPM| <= 600 | иначе исключение из SOP |
| 3 | G <= 2.0 | иначе исключение из SOP |
| 4 | Simrate Final <= 1.0 | если метрика есть, иначе future-flag |
SOP score: stricter curve от FREE + gate eligibility. | Лидерборды: FREE Top 10/50 и SOP Top 10/50
SOP: операционные штрафы
SOP
| # | Правило | Баллы | Триггер |
|---|---|---|---|
| 1 | Табло ремней выключено на рулении / ниже 10 000 ft | -4.0 | На рулении или в воздухе ниже 10 000 ft табло ремней выключено. |
| 2 | Beacon выключен при запуске двигателя | -6.0 | На земле запуск двигателя выполняется при выключенном beacon. |
| 3 | Taxi light выключен на рулении | -4.0 | До взлёта при движении на рулении taxi light выключен. |
| 4 | Превышена скорость руления | -8.0 | До взлёта на рулении скорость по земле превышает 30 узлов. |
| 5 | Beacon выключен при движении / в воздухе | -6.0 | Самолёт движется по земле или в воздухе при выключенном beacon. |
| 6 | Strobe выключен в воздухе | -5.0 | Самолёт в воздухе при выключенном strobe. |
| 7 | Превышен угол тангажа | -6.0 | В соответствующей воздушной фазе тангаж устойчиво выходит за пределы +/-20 градусов. |
| 8 | Превышен угол крена | -6.0 | В соответствующей воздушной фазе крен устойчиво превышает 35 градусов. |
| 9 | Транспондер не в TA/RA после вылета | -5.0 | После operational grace на вылете транспондер всё ещё не установлен в TA/RA. |
| 10 | Взлёт на холодных двигателях | -5.0 | Взлёт менее чем через 3 минуты после запуска первого двигателя. |
| 11 | Остановка двигателей без охлаждения | -5.0 | Оба двигателя выключены менее чем через 3 минуты после посадки/idle после реверса. |
| 12 | Слишком большая вертикальная скорость | Только предупреждение | На наборе вертикальная скорость выше лимита профиля. Это только предупреждение, без штрафа SOP. |
| 13 | Слишком большая вертикальная скорость | Только предупреждение | На снижении вертикальная скорость выше лимита профиля. Это только предупреждение, без штрафа SOP. |
SOP: операционные бонусы
SOP
| # | Правило | Баллы | Триггер |
|---|---|---|---|
| 1 | Последовательность запуска 1 -> 2 | +10.0 | Двигатели запущены в порядке 1 затем 2. |
| 2 | Руление на одном двигателе до ВПП | +10.0 | Taxi-out до полосы выполнен на одном двигателе в допустимом диапазоне GS. |
| 3 | Плавная посадка | +40.0 | Низкая G-нагрузка при касании (мягкая/очень мягкая). |
| 4 | Точная посадка (центр + зона) | +20.0 | Касание в целевой зоне и близко к осевой линии. |
Эти правила применяются в полёте для режима SOP. В FREE они не дисквалифицируют, а влияют только на итоговую оценку посадки.
FREE: штраф за FPM
| # | Диапазон | Эффект |
|---|---|---|
| 1 | <= 250 | 0 |
| 2 | 251-400 | -15 |
| 3 | 401-600 | -35 |
| 4 | 601-900 | -60 |
| 5 | > 900 | -85 |
FREE: штраф за G-force
| # | Диапазон | Эффект |
|---|---|---|
| 1 | <= 1.2 | 0 |
| 2 | 1.21-1.5 | -10 |
| 3 | 1.51-2.0 | -25 |
| 4 | > 2.0 | -50 |
-12 за каждый bounce (до 3).
Badges
| # | Бейдж | Условие |
|---|---|---|
| 1 | BUTTER | |FPM| <= 200, G <= 1.2, без bounce |
| 2 | SMOOTH | |FPM| <= 250, G <= 1.3, без bounce |
| 3 | NORMAL | стандартная стабильная посадка |
| 4 | FIRM | повышенная нагрузка, но в лимитах |
| 5 | HARD | жёсткая посадка |
| 6 | BOUNCY | есть bounce |
| 7 | GO_AROUND | зафиксирован уход на второй круг |
Flags
| # | Флаг | Описание |
|---|---|---|
| 1 | HARD_LANDING | высокая нагрузка при касании |
| 2 | BOUNCE | повторное отрывание после касания |
| 3 | LONG_LANDING | длинное касание / поздняя зона |
| 4 | OFF_CENTERLINE | заметное отклонение от осевой |
| 5 | UNSTABLE_FINAL | нестабильный финал |
| 6 | SIMRATE_ON_FINAL | simrate > 1 на финале |
| 7 | SUSPICIOUS_INPUT | аномалия / антиабьюз триггер |
Антиабьюз
suspicious
| # | Правило | Действие |
|---|---|---|
| 1 | |FPM| > 2000 | suspicious=true, исключение из leaderboard |
| 2 | G > 3.0 | suspicious=true, исключение из leaderboard |
| 3 | rollout_seconds < 3 | suspicious=true, исключение из leaderboard |
| 4 | нет трека | suspicious=true, исключение из leaderboard |
Помеченные как suspicious полёты не участвуют в лидербордах.